| 100 Torres con infraestructura celular en 40 municipios | |||
|---|---|---|---|
0 Torres 0 Municipios |
Fecha de actualización: enero de 2025
| TORRES CELULARES TRAMO CARRETERO EN FUNCIONAMIENTO | |||
|---|---|---|---|
0 TOTAL DE TORRES DEL PROYECTO 0 HABITANTES TOTAL BENEFICIADOS DEL PROYECTO 0 VEHÍCULOS TRÁNSITO EN RUTA POR MES 0 TORRES EN FUNCIONAMIENTO |
|||
| No. | Nombre del Sitio | Municipio |
|---|---|---|
| 1 | CONCEPCION DEL ORO | Concepción del Oro |
| 2 | CONCEPCION-DEL-ORO Pabellón Hidalgo (El Pabellón) | Concepción del Oro |
| 3 | EL-CHARCO (la Cigüeña) | Concepción del Oro |
| 4 | CIENEGA DE RONCAMONTES | Concepción del Oro |
| 5 | MAZAPIL (Cerrito de Jesús) | Mazapil |
| 6 | SAN ELIAS CARDONA | Mazapil |
| 7 | SAN TIBURCIO | Mazapil |
| 8 | MORELOS | Morelos |
| 9 | JESUS-MARIA | Pánuco |
| 10 | MULEROS | Pánuco |
| 11 | PUENTE-NUEVO | Pánuco |
| 12 | EFIGENIA | Villa de Cos |
| 13 | SANTA ROSA | Villa de Cos |
| 14 | SIERRA-VIEJA | Villa de Cos |
Fecha de Actualización: enero de 2025
| TORRES CELULARES TRAMO CARRETERO: 10 |
|||
|---|---|---|---|
0 Construidas y/o equipadas: 0 Pendientes por construir |
| No. | Nombre del Sitio | Municipio | Estatus |
|---|---|---|---|
| 1 | MAJOMA | Mazapil | Torre construida |
| 2 | CANAS (Santo Domingo) | Zancarron (San Luis Potosi) | Construida y equipada |
| 3 | CONCEPCION (San Lorenzo) | Concepción del Oro | Torre Pendiente por construir |
| 4 | LAS-MISERIAS | Villa de Cos | Torre Pendiente por construir |
| 5 | PUERTO-MADERO (San Andres) | Villa de Cos | Torre Pendiente por construir |
Torres pendiente por construir
Torres construidas
Fecha de Actualización: enero de 2025












































